上海邦泉泵業(yè)制造有限公司IHF單級單吸式鋼襯氟塑料、聚丙烯料等化工離心泵(簡稱IHF離心泵)是按國際標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合非金屬泵的工藝設(shè)計,采用龜甲網(wǎng)襯里技術(shù)制造,和其它同類泵相比具有襯里防脫落、防開裂的優(yōu)點(diǎn)。泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46)、聚偏二氟乙烯(PVF2)、聚丙烯(PP)等,泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制而成,軸封采用外裝式機(jī)械密封,其密封性較好。泵的進(jìn)出口均采用鑄鋼體加固,以增強(qiáng)泵的耐壓性。實際使用顯示,該泵具有耐腐、耐溫、不老化、機(jī)械強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理、密封性能嚴(yán)密可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。和同材質(zhì)全塑型防腐泵相比,更具有抗蠕變性、安裝性能及抗熱變形性能好的優(yōu)勢。
該泵規(guī)格齊全,共有150個規(guī)格,居同行業(yè)之先。輸送流量范圍為:3~1000m3/h,使用溫度為:-20~110℃。目前已被廣泛應(yīng)用于:化工生產(chǎn)中的腐蝕性介質(zhì)輸送、有色金屬冶煉中的電解液輸送及制藥、石油、電力、電鍍、染料、農(nóng)藥、造紙、食品、紡織,冶煉、鈦白粉、鹽化工、鉀復(fù)肥等眾多行業(yè)??砷L期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸、硝酸、王水、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑、有機(jī)溶劑、還原劑等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)而毫不受損,是目前較受使用單位歡迎的泵類設(shè)備之一。
規(guī)格 | 參考型號 | 流量Q (m3/h) |
揚(yáng)程H (m) |
電機(jī)功率 (kW) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
IHF25-20-125 | IHF25-20-125/0.75kW-2 | 3.2 | 15 | 0.75 | 2900 |
IHF25-20-125/1.1kW-2 | 3.2 | 20 | 1.1 | ||
IHF25-25-250 | IHF25-25-250/5.5kW-2 | 1.6 | 75 | 5.5 | 2900 |
IHF25-25-250/1.1kW-4 | 0.8 | 18.5 | 1.1 | 1450 | |
IHF40-25-140 | IHF40-25-140/1.5kW-2 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 |
IHF40-25-140/2.2kW-2 | 6.3 | 25 | 2.2 | ||
IHF40-32-160 | IHF40-32-160/3kW-2 | 6.3 | 32 | 3 | 2900 |
IHF40-32-160/0.75kW-4 | 3.2 | 8 | 0.75 | 1450 | |
IHF40-20-250 | IHF40-20-250/5.5kW-2 | 6.3 | 65 | 5.5 | 2900 |
IHF40-20-250/1.1kW-4 | 3.2 | 16 | 1.1 | 1450 | |
IHF50-40-125 | IHF50-40-125/2.2kW-2 | 7.5 | 23 | 2.2 | 2900 |
IHF50-40-125/3kW-2 | 12.5 | 20 | 3 | ||
15 | 18 | ||||
IHF50-40-125/0.75kW-4 | 6.3 | 5 | 0.75 | 1450 | |
IHF50-40-160 | IHF50-40-160/3kW-2 | 7.5 | 34.5 | 3 | 2900 |
IHF50-40-160/4kW-2 | 12.5 | 32 | 4 | ||
15 | 30 | ||||
IHF50-40-160/0.75kW-4 | 6.3 | 8 | 0.75 | 1450 | |
IHF50-40-200 | IHF50-40-200/5.5kW-2 | 7.5 | 51.8 | 5.5 | 2900 |
IHF50-40-200/7.5kW-2 | 12.5 | 50 | 7.5 | ||
15 | 48 | ||||
IHF50-40-200/1.5kW-4 | 6.3 | 12.5 | 1.5 | 1450 | |
IHF65-40-250 | IHF65-40-250/11kW-2 | 7.5 | 82 | 11 | 2900 |
IHF65-40-250/15kW-2 | 12.5 | 80 | 15 | ||
15 | 78.5 | ||||
IHF65-40-250/2.2kW-4 | 6.3 | 20 | 2.2 | 1450 | |
IHF65-50-125 | IHF65-50-125/3kW-2 | 15 | 21.3 | 3 | 2900 |
IHF65-50-125/4kW-2 | 25 | 20 | 4 | ||
30 | 18.6 | ||||
IHF65-50-125/1.1kW-4 | 12.5 | 5 | 1.1 | 1450 | |
IHF65-50-160 | IHF65-50-160/4kW-2 | 15 | 34.2 | 4 | 2900 |
IHF65-50-160/5.5kW-2 | 25 | 32 | 5.5 | ||
30 | 30 | ||||
IHF65-50-160/1.5kW-4 | 12.5 | 8 | 1.5 | 1450 | |
IHF65-50-200 | IHF65-50-200/11kW-2 | 15 | 53.2 | 11 | 2900 |
IHF65-50-200/15kW-2 | 25 | 50 | 15 | ||
30 | 47.6 | ||||
IHF65-50-200/2.2kW-4 | 12.5 | 12.5 | 2.2 | 1450 | |
IHF80-65-125 | IHF80-65-125/5.5kW-2 | 30 | 23.2 | 5.5 | 2900 |
IHF80-65-125/7.5kW-2 | 50 | 20 | 7.5 | ||
60 | 17.6 | ||||
IHF80-65-125/1.5kW-4 | 25 | 5 | 1.5 | 1450 | |
IHF80-65-160 | IHF80-65-160/7.5kW-2 | 30 | 36 | 7.5 | 2900 |
IHF80-65-160/11kW-2 | 50 | 32 | 11 | ||
60 | 28.4 | ||||
IHF80-65-160/2.2kW-4 | 25 | 8 | 2.2 | 1450 | |
IHF80-65-200 | IHF80-65-200/15kW-2 | 30 | 55.2 | 15 | 2900 |
IHF80-65-200/18.5kW-2 | 50 | 50 | 18.5 | ||
60 | 45.2 | ||||
IHF80-65-200/3kW-4 | 25 | 12.5 | 3 | 1450 | |
IHF80-65-250 | IHF80-65-250/22kW-2 | 30 | 84 | 22 | 2900 |
IHF80-65-250/30kW-2 | 50 | 80 | 30 | ||
60 | 75 | ||||
IHF80-65-250/3kW-4 | 25 | 20 | 4 | 1450 | |
IHF100-80-125 | IHF100-80-125/11kW-2 | 60 | 24 | 11 | 2900 |
IHF100-80-125/15kW-2 | 100 | 20 | 15 | ||
120 | 16.5 | ||||
IHF100-80-125/2.2kW-4 | 30 | 6 | 2.2 | 1450 | |
IHF100-80-125/3kW-4 | 50 | 5 | 3 | ||
60 | 4 | ||||
IHF100-80-160 | IHF100-80-160/15kW-2 | 60 | 37 | 15 | 2900 |
IHF100-80-160/18.5kW-2 | 100 | 32 | 18.5 | ||
120 | 28 | ||||
IHF100-80-160/3kW-4 | 30 | 9.25 | 3 | 1450 | |
IHF100-80-160/4kW-4 | 50 | 8 | 4 | ||
60 | 7 | ||||
IHF100-65-200 | IHF100-65-200/30kW-2 | 60 | 56 | 30 | 2900 |
IHF100-65-200/37kW-2 | 100 | 50 | 37 | ||
120 | 44 | ||||
IHF100-65-200/4kW-4 | 30 | 14 | 4 | 1450 | |
IHF100-65-200/5.5kW-4 | 50 | 12.5 | 5.5 | ||
60 | 11 | ||||
IHF100-65-250 | IHF100-65-250/45kW-2 | 60 | 88 | 45 | 2900 |
IHF100-65-250/55kW-2 | 100 | 80 | 55 | ||
120 | 74 | ||||
IHF100-65-250/5.5kW-4 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 | |
IHF100-65-250/7.5kW-4 | 50 | 20 | 7.5 | ||
60 | 18.5 | ||||
IHF125-100-180 | IHF125-100-180/30kW-2 | 120 | 38 | 30 | 2900 |
IHF125-100-180/37kW-2 | 160 | 32 | 37 | ||
180 | 30 | ||||
IHF125-100-180/4kW-4 | 60 | 9.5 | 4 | 1450 | |
IHF125-100-180/5.5kW-4 | 80 | 8 | 5.5 | ||
90 | 7.5 | ||||
IHF150-125-160 | IHF150-125-160/37kW-2 | 200 | 32 | 37 | 2900 |
IHF150-125-160/45kW-2 | 300 | 25 | 45 | ||
IHF150-125-160/5.5kW-4 | 100 | 8 | 5.5 | 1450 | |
IHF150-125-160/7.5kW-4 | 150 | 6.3 | 7.5 |
故障 |
原因 |
措施 |
泵不能起動 |
保護(hù)回路工作 |
檢查保護(hù)回路 |
原動機(jī)發(fā)生故障 |
檢查、修理原動機(jī) |
|
不出水 |
泵吸入管水未滿 |
再次灌滿 |
吸入、排出閥關(guān)死 |
打開吸入,排出閥 |
|
過濾器,吸入管堵塞 |
拆卸并清除異物 |
|
葉輪內(nèi)有異物 |
拆卸產(chǎn)清除異物 |
|
旋轉(zhuǎn)方向反了 |
調(diào)整電動機(jī)接線 |
|
達(dá)不到設(shè)計流量 |
空氣吸入 |
檢查吸入管及密封部位 |
由于水位降低,淹沒深度不夠 |
延長吸水管,加深淹沒深度 |
|
葉輪內(nèi)有異物堵塞 |
拆卸并清除異物 |
|
葉輪磨損嚴(yán)重 |
更換葉輪 |
|
一開始有排水,但是立即又停止 |
泵吸入管灌水不足 |
再次灌滿(按裝虹吸桶工況適用) |
有空氣吸入 |
檢查吸入管及密封部位 |
|
吸入管有空氣積存 |
重新設(shè)置管路 |
|
超負(fù)荷 |
旋轉(zhuǎn)速度過快 |
調(diào)整原動機(jī)使其達(dá)到規(guī)定的轉(zhuǎn)數(shù) |
在設(shè)計流量,設(shè)計揚(yáng)程以外運(yùn)轉(zhuǎn) |
調(diào)整出口閥的開度、調(diào)整葉輪 |
|
回轉(zhuǎn)體與泵體接觸,物料比重過大 |
增加電機(jī)功率,換葉輪調(diào)整間隙 |
|
軸承發(fā)熱 |
潤滑脂堵塞,給油不足 |
更換潤滑油 |
潤滑油老化 |
更換潤滑油 |
|
軸承檔偏心,軸承側(cè)蓋壓得過緊 |
重新找正,更換主軸調(diào)整側(cè)蓋間隙 |
|
軸承有故障 |
檢查,修理或更換 |
|
泵振動 |
葉輪局部有堵塞 |
拆卸并清除異物 |
葉輪破損 |
拆卸并更換葉輪 |
|
流量過小 |
在設(shè)計點(diǎn)附近使用 |
|
泵與原動機(jī)不同心 |
定點(diǎn)找正 |
|
軸承破損 |
維修、檢查或者更換 |
|
汽濁 |
改變吸入水位,改善吸水管,設(shè)計點(diǎn)流量工作 |