產(chǎn)品概述:
1、WQ(D)-S系列全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵采用獨(dú)特的單、雙流道式葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力,根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)能通過泵口徑 5倍的纖維,與直徑約為泵出口口徑50%的固體顆粒。
2、采用氟橡膠雙端面機(jī)封,氟橡膠徑向O型圈密封,有效地對(duì)環(huán)境惡劣的液體進(jìn)行密封保護(hù)作用。
3、采用精密鑄造泵殼,重量輕、耐腐蝕、節(jié)能型、外形美觀、檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價(jià)。
4、可根據(jù)客戶特殊要求定制防腐蝕電纜線、四氟機(jī)封,及高溫液體的零件配置。
*以下型號(hào)220V單相均可按浮球裝置,如有需要請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)后加F,如需拋光外加備注。
使用條件:
1、以葉輪中心為準(zhǔn),潛入水下深度不得超過5m。
2、輸送介質(zhì)溫度不高于60℃。
3、輸送介質(zhì)的PH值304(4-10),316(2-13)
主要用途:
適用于建筑樓宇、醫(yī)院、住宅小區(qū)、市政工程、道路交通及施工、工廠排污、養(yǎng)殖、藥業(yè)、飲料、海水鹽水、一般腐蝕性介質(zhì)中含有的固體顆粒、長(zhǎng)纖維廢水、污水。
規(guī)格參數(shù)表:
產(chǎn)品型號(hào) | 額定流量 (m3/h) |
額定揚(yáng)程 H(m) |
額定功率 (kW) |
電壓 (V) |
口徑 (mm) |
毛重 (kg) |
包裝尺寸 (cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WQD3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 | 9.7 | 38×16×19 |
WQD4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 | 9.8 | 38×16×19 |
WQD7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 | 9.8 | 38×16×19 |
WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 | 10.7 | 38×16×19 |
WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 | 10.7 | 38×16×19 |
WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 | 10.7 | 38×16×19 |
WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 | 11.7 | 40×16×19 |
WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 | 11.7 | 40×16×19 |
WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 | 11.7 | 40×16×19 |
WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 | 17.2 | 44×20×24 |
WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 | 17.2 | 44×20×24 |
WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 | 17.3 | 44×20×24 |
WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 | 18.9 | 47×20×24 |
WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 | 18.9 | 47×20×24 |
WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 | 19 | 47×20×24 |
WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 | 20.3 | 47×20×24 |
WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 | 20.3 | 47×20×24 |
WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 | 20.4 | 47×20×24 |
WQ3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 | 10.1 | 38×16×19 |
WQ4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 | 10.1 | 38×16×19 |
WQ7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 | 10.1 | 38×16×19 |
WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 | 11 | 38×16×19 |
WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 | 11 | 38×16×19 |
WQ7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 | 11 | 38×16×19 |
WQ3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 | 10.9 | 40×16×19 |
WQ4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 | 10.9 | 40×16×19 |
WQ7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 | 10.9 | 40×16×19 |
WQ10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 | 16.6 | 44×20×24 |
WQ12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 | 16.7 | 44×20×24 |
WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 | 16.8 | 44×20×24 |
WQ8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 | 18 | 47×20×24 |
WQ12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 | 18 | 47×20×24 |
WQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 | 18.1 | 47×20×24 |
WQ6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 | 19.5 | 47×20×24 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 19.5 | 47×20×24 |
WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 | 19.6 | 47×20×24 |
WQ9-22-2.2S | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 | 30.6 | 53×22×27 |
WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 | 30.7 | 53×22×27 |
WQ45-7-2.2S | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 | 33.2 | 56.5×22×27 |
WQ15-22-3S | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 | 33.3 | 56.5×22×27 |
WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 | 33.4 | 56.5×22×27 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 | 36.3 | 58×22×27 |
WQ15-34-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 | 37.1 | 58×22×27 |
WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 | 37.3 | 58×22×27 |
WQ55-12-4S | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 | 37.5 | 58×22×27 |
WQ75-7-4S | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 | 38 | 58×22×27 |
備注:型號(hào)中S表示不銹鋼,一般情況下也用H表示不銹鋼。